
Paquistão. T20
Escribir Yellows
139/9 (18.5) : 0
Tutor Pro By Hassan
1 - 35 | |
2 - 44 | |
3 - 69 | |
4 - 85 | |
5 - 93 | |
6 - 95 | |
7 - 98 | |
8 - 113 | |
9 - 119 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 139 |
9 runs 136/9 | 18 |
1 runs 127/9 | 17 |
3 runs 122/9 | 16 |
6 runs 119/8 | 15 |
6 runs 113/7 | 14 |
9 runs 107/7 | 13 |
3 runs 98/7 | 12 |
1 runs 95/6 | 11 |
9 runs 94/5 | 10 |
4 runs 85/4 | 9 |
2 runs 81/3 | 8 |
0 runs 71/3 | 7 |
3 runs 61/2 | 6 |
14 runs 58/2 | 5 |
3 runs 44/1 | 4 |
8 runs 41/1 | 3 |
15 runs 33/0 | 2 |
18 runs 18/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Escribir Yellows - Tutor Pro By Hassan - 10.11.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação