
Índia. 25 overs
Hall Bazaar Kings
266 : 197/10 (19.1)
Loharka Road
1 - 35 | |
2 - 37 | |
3 - 47 | |
4 - 118 | |
5 - 125 | |
6 - 175 | |
7 - 176 | |
8 - 186 | |
9 - 196 | |
10 - 197 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 197 |
12 runs 197/9 | 19 |
9 runs 185/7 | 18 |
5 runs 176/6 | 17 |
15 runs 171/5 | 16 |
8 runs 156/5 | 15 |
10 runs 148/5 | 14 |
13 runs 138/5 | 13 |
3 runs 125/5 | 12 |
14 runs 122/4 | 11 |
23 runs 108/3 | 10 |
6 runs 85/3 | 9 |
11 runs 79/3 | 8 |
11 runs 68/3 | 7 |
4 runs 57/3 | 6 |
2 runs 46/2 | 5 |
9 runs 44/2 | 4 |
7 runs 35/0 | 3 |
10 runs 28/0 | 2 |
18 runs 18/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Hall Bazaar Kings - Loharka Road - 10.11.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação