
Índia. T20
Valley Star Ganderbal
151/7 (17.0) : 0
Al Falah Cold Chain
1 - 0 | |
2 - 58 | |
3 - 64 | |
4 - 104 | |
5 - 107 | |
6 - 127 | |
7 - 128 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 151 |
8 runs 151/7 | 17 |
4 runs 143/7 | 16 |
11 runs 139/7 | 15 |
13 runs 128/7 | 14 |
9 runs 115/5 | 13 |
2 runs 106/4 | 12 |
12 runs 104/4 | 11 |
8 runs 92/3 | 10 |
6 runs 84/3 | 9 |
8 runs 78/3 | 8 |
12 runs 70/3 | 7 |
7 runs 58/2 | 6 |
12 runs 51/1 | 5 |
9 runs 39/1 | 4 |
16 runs 30/1 | 3 |
1 runs 14/1 | 2 |
13 runs 13/1 | 1 |
Transmissões ao vivo Valley Star Ganderbal - Al Falah Cold Chain - 24.06.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação