
Paquistão. T20
Atta Khan Associate
132/8 (17.4) : 0
Darulkhair Academy
1 - 3 | |
2 - 45 | |
3 - 77 | |
4 - 86 | |
5 - 86 | |
6 - 126 | |
7 - 128 | |
8 - 132 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 132 |
10 runs 128/6 | 17 |
11 runs 118/5 | 16 |
5 runs 107/5 | 15 |
10 runs 102/5 | 14 |
7 runs 92/5 | 13 |
4 runs 85/3 | 12 |
4 runs 81/3 | 11 |
15 runs 77/3 | 10 |
9 runs 62/2 | 9 |
8 runs 53/2 | 8 |
4 runs 45/2 | 7 |
4 runs 41/1 | 6 |
13 runs 37/1 | 5 |
10 runs 24/1 | 4 |
6 runs 14/1 | 3 |
5 runs 8/1 | 2 |
3 runs 3/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Atta Khan Associate - Darulkhair Academy - 18.06.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação