
T20
MT Kilimanjaro
74/6 (14.0) : 0/0
MT Satima
Julius Okema | 1 - 6 |
Huzaifah Adam | 2 - 13 |
Martin Bwogi | 3 - 14 |
Augustine Mujuni | 4 - 23 |
Raymond Kagera | 5 - 47 |
Hadad Kiberu | 6 - 52 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Julius Okema | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Bwogi | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Huzaifah Adam | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Augustine Mujuni | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Peter Ocen | 50 | 36 | 3 | 4 | 138.89 |
Raymond Kagera | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Hadad Kiberu | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Nathan Mupere | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Mwanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jovan Komagum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 7 | ||||
Total | 74 |
9 runs 74/6 | 14 |
11 runs 65/6 | 13 |
2 runs 54/6 | 12 |
7 runs 52/5 | 11 |
14 runs 45/4 | 10 |
5 runs 31/4 | 9 |
3 runs 26/4 | 8 |
2 runs 23/4 | 7 |
1 runs 21/3 | 6 |
4 runs 20/3 | 5 |
3 runs 16/3 | 4 |
7 runs 13/2 | 3 |
2 runs 6/1 | 2 |
4 runs 4/0 | 1 |
Tempo regulamentar
Transmissões ao vivo MT Kilimanjaro - MT Satima - 22.05.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Informação