
Índia. T20
Income Tax Department
233 : 80/9 (14.3)
UBI Hurricanes
1 - 6 | |
2 - 17 | |
3 - 27 | |
4 - 27 | |
5 - 27 | |
6 - 35 | |
7 - 47 | |
8 - 52 | |
9 - 79 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 80 |
13 runs 79/8 | 14 |
1 runs 66/8 | 13 |
15 runs 65/8 | 12 |
3 runs 50/7 | 11 |
0 runs 47/7 | 10 |
7 runs 47/7 | 9 |
5 runs 40/6 | 8 |
8 runs 35/6 | 7 |
0 runs 27/5 | 6 |
5 runs 27/4 | 5 |
5 runs 22/2 | 4 |
7 runs 17/2 | 3 |
4 runs 10/1 | 2 |
2 runs 6/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Income Tax Department - UBI Hurricanes - 28.05.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação