
T20
Kokrajhar
101/3 (17.1) : 0/0
Bodoland
Koushik Talukdar | 1 - 16 |
Bibek Halder | 2 - 37 |
Subhankar Ghosh | 3 - 69 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Koushik Talukdar | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Bibek Halder | 14 | 25 | 1 | 0 | 56.00 |
Subhankar Ghosh | 27 | 26 | 3 | 0 | 103.85 |
Sonu Basfore | 26 | 28 | 0 | 2 | 92.86 |
Deba Halder | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Bibek Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jadab Barman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Munna Chouhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipu Sutradhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nayan Mahanayak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanab Rajbongshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 19 | ||||
Total | 101 |
10 runs 100/3 | 17 |
10 runs 90/3 | 16 |
1 runs 80/3 | 15 |
10 runs 79/3 | 14 |
2 runs 69/3 | 13 |
10 runs 67/2 | 12 |
9 runs 57/2 | 11 |
7 runs 48/2 | 10 |
3 runs 41/2 | 9 |
2 runs 38/2 | 8 |
8 runs 36/1 | 7 |
8 runs 28/1 | 6 |
4 runs 20/1 | 5 |
6 runs 16/0 | 4 |
2 runs 10/0 | 3 |
6 runs 8/0 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Tempo regulamentar
Transmissões ao vivo Kokrajhar - Bodoland - 26.04.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação