
Índia. T20
Redwood Titans
222/3 (17.3) : 0
Jhaaji Sports
1 - 39 | |
2 - 65 | |
3 - 212 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 222 |
14 runs 213/3 | 17 |
20 runs 199/2 | 16 |
18 runs 179/2 | 15 |
18 runs 161/2 | 14 |
10 runs 143/2 | 13 |
15 runs 133/2 | 12 |
14 runs 118/2 | 11 |
16 runs 104/2 | 10 |
7 runs 88/2 | 9 |
16 runs 81/2 | 8 |
5 runs 65/2 | 7 |
11 runs 60/1 | 6 |
10 runs 49/1 | 5 |
11 runs 39/0 | 4 |
11 runs 28/0 | 3 |
3 runs 17/0 | 2 |
14 runs 14/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Redwood Titans - Jhaaji Sports - 09.11.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação