
Índia. T10
Crazy Cricketers
133 : 127/3 (9.5)
Hisar Captains
1 - 15 | |
2 - 75 | |
3 - 75 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 127 |
12 runs 112/3 | 9 |
14 runs 100/3 | 8 |
11 runs 86/3 | 7 |
12 runs 75/2 | 6 |
11 runs 63/2 | 5 |
12 runs 52/2 | 4 |
13 runs 40/1 | 3 |
14 runs 27/1 | 2 |
13 runs 13/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Crazy Cricketers - Hisar Captains - 17.11.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação