
Paquistão. T20
Jhelum
196 : 153/6 (14.5)
Markhor Cricketers
1 - 22 | |
2 - 54 | |
3 - 62 | |
4 - 72 | |
5 - 113 | |
6 - 142 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 153 |
10 runs 143/6 | 14 |
14 runs 133/5 | 13 |
8 runs 119/5 | 12 |
14 runs 111/4 | 11 |
15 runs 97/4 | 10 |
9 runs 82/4 | 9 |
4 runs 73/4 | 8 |
14 runs 69/3 | 7 |
3 runs 55/2 | 6 |
12 runs 52/1 | 5 |
4 runs 40/1 | 4 |
15 runs 36/1 | 3 |
11 runs 21/0 | 2 |
10 runs 10/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Jhelum - Markhor Cricketers - 15.07.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação