
Índia. T10
Smashers
124 : 122/3 (9.4)
Fortner Boys
1 - 48 | |
2 - 79 | |
3 - 118 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 122 | 8 | 0 |
10 runs 116/2 | 9 |
15 runs 106/2 | 8 |
12 runs 91/2 | 7 |
10 runs 79/2 | 6 |
14 runs 69/1 | 5 |
12 runs 55/1 | 4 |
14 runs 43/0 | 3 |
15 runs 29/0 | 2 |
14 runs 14/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Smashers - Fortner Boys - 15.11.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação