
Índia. T20
AG Sports (Women)
147 : 104/4 (14.3)
Futuristic (Women)
1 - 20 | |
2 - 22 | |
3 - 65 | |
4 - 96 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 104 |
4 runs 99/4 | 14 |
9 runs 95/3 | 13 |
8 runs 86/3 | 12 |
8 runs 78/3 | 11 |
5 runs 70/3 | 10 |
6 runs 65/2 | 9 |
6 runs 59/2 | 8 |
12 runs 53/2 | 7 |
11 runs 41/2 | 6 |
8 runs 30/2 | 5 |
2 runs 22/2 | 4 |
7 runs 20/0 | 3 |
6 runs 13/0 | 2 |
7 runs 7/0 | 1 |
Transmissões ao vivo AG Sports (Women) - Futuristic (Women) - 07.11.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação