
Índia. T20
AG Sports (Women)
123/9 (16.4) : 0
Rani Laxmi Bai X1 (Women)
1 - 29 | |
2 - 30 | |
3 - 41 | |
4 - 53 | |
5 - 57 | |
6 - 70 | |
7 - 75 | |
8 - 86 | |
9 - 123 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 123 |
15 runs 118/8 | 16 |
11 runs 103/8 | 15 |
8 runs 92/8 | 14 |
9 runs 84/7 | 13 |
5 runs 75/6 | 12 |
5 runs 70/5 | 11 |
8 runs 65/5 | 10 |
6 runs 57/4 | 9 |
8 runs 51/3 | 8 |
6 runs 43/3 | 7 |
6 runs 37/2 | 6 |
8 runs 31/2 | 5 |
4 runs 23/0 | 4 |
6 runs 19/0 | 3 |
4 runs 13/0 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
Transmissões ao vivo AG Sports (Women) - Rani Laxmi Bai X1 (Women) - 29.07.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação