
Índia. T20
Radha Madhav Cricket Club (Women)
119 : 92/7 (15.3)
Rani Laxmi Bai X1 (Women)
1 - 18 | |
2 - 20 | |
3 - 20 | |
4 - 44 | |
5 - 71 | |
6 - 72 | |
7 - 87 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 92 |
5 runs 89/7 | 15 |
7 runs 84/6 | 14 |
5 runs 77/6 | 13 |
6 runs 72/5 | 12 |
5 runs 66/5 | 11 |
8 runs 61/5 | 10 |
5 runs 53/4 | 9 |
6 runs 48/4 | 8 |
6 runs 42/3 | 7 |
5 runs 36/3 | 6 |
8 runs 31/3 | 5 |
5 runs 23/3 | 4 |
3 runs 18/1 | 3 |
10 runs 15/0 | 2 |
5 runs 5/0 | 1 |
Transmissões ao vivo Radha Madhav Cricket Club (Women) - Rani Laxmi Bai X1 (Women) - 21.05.2026
Eventos populares e notícias esportivas
Páginas Principais
Apostas Esportivas
Jogos Populares
Caça-níqueis populares
Informação